Upload Image...
機械名 | 5面加工門形マシニングセンタ |
型式 | MCR-A5C II 30×65 |
加工サイズ | X: 6,500 Y: 2,500 Z: 1,500 |
機械名 | 5面加工門形マシニングセンタ |
型式 | MCR-A5C II 30×65 |
加工サイズ | X: 6,500 Y: 2,500 Z: 1,500 |
機械名 | 5面加工門形マシニングセンタ |
型式 | MCR-A5C II 25×40 |
加工サイズ | X: 4,000 Y: 2,000 Z: 1,500 |
機械名 | 門型5面加工機 |
型式 | VERSATECH V-100N/240 |
加工サイズ | X: 6,000 Y: 2,500 Z: 1,500 |
機械名 | 5軸マシニングセンター |
型式 | VARIAXIS i-800 |
加工サイズ | X: 730 Y: 850 Z: 560 |
機械名 | 5軸マシニングセンター |
型式 | VARIAXIS730-5X |
加工サイズ | X: 730 Y: 850 Z: 560 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | FJV 60 – 120 |
加工サイズ | X: 3,200 Y: 1,400 Z: 660 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | SVC-2000L/200 |
加工サイズ | X: 5,080 Y: 510 Z: 510 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | FJV 5 Face-35/60 |
加工サイズ | X: 1.500 Y: 700 Z: 585 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | FJV 35/60 |
加工サイズ | X: 1.500 Y: 700 Z: 585 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | FJV 35/80 |
加工サイズ | X: 2.000 Y: 700 Z: 585 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | SVC-2000L/200 |
加工サイズ | X: 5,080 Y: 510 Z: 510 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | SVC-2000L/120 |
加工サイズ | X: 3,048 Y: 510 Z: 510 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | VTC 530 |
加工サイズ | X: 1,960 Y: 630 Z: 510 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | VTC-200C |
加工サイズ | X: 1,950 Y: 510 Z: 510 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | VCS 530C |
加工サイズ | X: 1.050 Y: 530 Z: 510 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | VNC 530C |
加工サイズ | X: 1,050 Y: 530 Z: 510 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | VCN 510C-II |
加工サイズ | X: 1,050 Y: 510 Z: 510 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | AJV25 / 405N |
加工サイズ | X: 1,000 Y: 508 Z: 460 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | FJV250 |
加工サイズ | X: 1,020 Y: 510 Z: 460 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | FJV25 |
加工サイズ | X: 1,016 Y: 508 Z: 508 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | VL-1000i |
加工サイズ | X: 1,000 Y: 510 Z: 610 |
機械名 | 縦型マシニングセンター |
型式 | VL-800 |
加工サイズ | X: 800 Y: 450 Z: 500 |
機械名 | 5軸マシニングセンター |
型式 | U500Xd1 RD |
加工サイズ | X: 500 Y: 400 Z: 300 |
機械名 | NC旋盤 |
型式 | GENOS L250 |
加工サイズ | X: 280 Z: 290 (Φ280) |
機械名 | NC旋盤 |
型式 | GENOS L250E |
加工サイズ | X: 200 Z: 270 (Φ200) |
機械名 | 自動旋盤 |
型式 | A20-3F7 |
加工サイズ | Φ20 |
機械名 | 研磨機 |
型式 | ACC63DX |
加工サイズ | X: 600 Y: 300 Z: 250 |
機械名 | ガンドリル機 |
型式 | MBDG-2200 |
加工サイズ | X: 1.400 Z: 2.200 |
機械名 | 三次元計測器 |
型式 | Xyzax SVA NEX 10/10/6-C2 |
加工サイズ | X: 1,000 Y: 1,000 Z: 600 |
機械名 | 投影機 |
型式 | PJ-A3010F-200(MM) |
加工サイズ | X: 200 Y: 100 |
機械名 | 画像寸法測定器 |
型式 | IM-7030T |
加工サイズ | X: 300 Y: 200 |
機械名 | フライス盤 |
型式 | 2MW-V |
加工サイズ |
機械名 | 放電加工機 |
型式 | CD-50EZ |
加工サイズ |
機械名 | ワイヤーカット機 |
型式 | DK7725Z |
加工サイズ |
機械名 | ワイヤーカット機 |
型式 | BHV-7735Z |
加工サイズ |
機械名 | 型式 | メーカー | 加工サイズ | 台数 |
門型5面加工機 | MCR-A5C II 30×65 | OKUMA | X: 6,500 Y: 2,500 Z: 1,500 | 1 |
門型5面加工機 | MCR-A5C II 25×40 | OKUMA | X: 4,000 Y: 2,000 Z: 1,500 | 1 |
門型5面加工機 | VERSATECH V-100N/240 | MAZAK | X: 6,000 Y: 2,500 Z: 1,500 | 1 |
5軸マシニングセンター |
VARIAXIS i-800 |
MAZAK | X: 730 Y: 850 Z: 560 | 1 |
5軸マシニングセンター |
VARIAXIS730-5X |
MAZAK | X: 730 Y: 850 Z: 560 | 2 |
縦型マシニングセンター | FJV 60/120 | MAZAK | X: 3,200 Y: 1,400 Z: 660 | 2 |
縦型マシニングセンター | FJV 5 Face-35/60 | MAZAK | X: 1.500 Y: 700 Z: 585 | 2 |
縦型マシニングセンター | FJV 35/60 | MAZAK | X: 1.500 Y: 700 Z: 585 | 1 |
縦型マシニングセンター | FJV 35/80 | MAZAK | X: 2.000 Y: 700 Z: 585 | 1 |
縦型マシニングセンター | SVC-2000L/200 | MAZAK | X: 5,080 Y:510 Z: 510 | 1 |
縦型マシニングセンター | SVC-2000L/120 | MAZAK | X: 3,048 Y: 510 Z: 510 | 2 |
縦型マシニングセンター | VTC 530 | MAZAK | X: 1,960 Y:630 Z: 510 | 1 |
縦型マシニングセンター | VTC-200C | MAZAK | X: 1,950 Y: 510 Z: 510 | 1 |
縦型マシニングセンター | VCS 530C | MAZAK | X: 1,050 Y:530 Z: 510 | 6 |
縦型マシニングセンター | VNC 530C | MAZAK | X: 1,050 Y: 530 Z: 510 | 1 |
縦型マシニングセンター | VCN 510C-II | MAZAK | X: 1,050 Y: 510 Z: 510 | 1 |
縦型マシニングセンター | AJV25 / 405N | MAZAK | X: 1,000 Y: 508 Z: 460 | 1 |
縦型マシニングセンター | FJV250 | MAZAK | X: 1,020 Y: 510 Z: 460 | 1 |
縦型マシニングセンター | FJV25 | MAZAK | X: 1,016 Y: 508 Z:508 | 1 |
縦型マシニングセンター | VL-1000i | ECOCA | X: 1,000 Y:510 Z: 610 | 1 |
縦型マシニングセンター | VL-800 | ECOCA | X: 800 Y:450 Z: 500 | 4 |
5軸マシニングセンター |
U500Xd1 RD | BROTHER | X: 500 Y: 400 Z: 300 | 1 |
NC旋盤 | GENOS L250 | OKUMA | X: 280 Z: 290 (∅280) | 1 |
NC旋盤 | GENOS L250E | OKUMA | X: 200 Z: 270 (∅280) | 1 |
自動旋盤 | A20-3F7 | CITIZEN | Φ20 | 3 |
研磨機 | ACC63DX | OKAMOTO | X: 600 Y: 300 Z: 250 | 1 |
ガンドリル機 | MBDG-2200 | MIROKU | X: 1,400 Z: 2,200 | 1 |
三次元計測器 | Xyzax SVA NEX 10/10/6-C2 | TOKYO SEIMITSU | X: 1,000 Y: 1,000 Z: 600 | 1 |
投影機 | PJ-A3010F-200(MM) | MITSUTOYO | X: 200 Y: 100 | 1 |
画像寸法測定器 | IM-7030T | KEYENCE | X: 300 Y: 200 | 1 |
フライス盤 | 2MM-V | HITACHI | 1 | |
放電加工機 | CD-50EZ | CHMER | 1 | |
ワイヤーカット機 | DK7725Z | DK77 | 1 | |
ワイヤーカット機 | BHV-7735Z | BOHONG | 1 |